مواقيت الصلاة في مونتريال اليوم
مواقيت اليوم وجدول الشهر واتجاه القبلة في مونتريال، كيبيك.
مواقيت الصلاة في مونتريال (كيبيك) محسوبة لإحداثيات وسط المدينة بطريقة ISNA، وتتحدّث تلقائيًا كل يوم مع تغيّر الساعة بين التوقيت الصيفي والشتوي. تجد تحتها جدول الشهر كاملًا واتجاه القبلة من مونتريال.
مواقيت الصلاة اليوم في مونتريال
العصر على المذهب الحنفي: 16:57 · طريقة الحساب: ISNA (الفجر والعشاء عند 15°).
القبلة من مونتريال
اتجاه القبلة من مونتريال هو 58.7° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة (نحو الشمال الشرقي)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 9,998 km. البوصلة تشير إلى الشمال المغناطيسي الذي ينحرف في كندا عن الشمال الحقيقي بعدة درجات، فاستعمل تطبيق بوصلة يصحّح الانحراف تلقائيًا.
جدول مواقيت الصلاة في مونتريال لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الثلاثاء | 04:49 | 06:15 | 12:54 | 16:36 | 19:31 | 20:58 |
| 2 الأربعاء | 04:50 | 06:16 | 12:53 | 16:35 | 19:30 | 20:56 |
| 3 الخميس | 04:52 | 06:18 | 12:53 | 16:34 | 19:28 | 20:54 |
| 4 الجمعة | 04:53 | 06:19 | 12:53 | 16:32 | 19:26 | 20:51 |
| 5 السبت | 04:55 | 06:20 | 12:52 | 16:31 | 19:24 | 20:49 |
| 6 الأحد | 04:56 | 06:21 | 12:52 | 16:30 | 19:22 | 20:47 |
| 7 الاثنين | 04:58 | 06:23 | 12:52 | 16:29 | 19:20 | 20:45 |
| 8 الثلاثاء | 04:59 | 06:24 | 12:51 | 16:28 | 19:18 | 20:43 |
| 9 الأربعاء | 05:01 | 06:25 | 12:51 | 16:26 | 19:16 | 20:41 |
| 10 الخميس | 05:02 | 06:26 | 12:51 | 16:25 | 19:14 | 20:38 |
| 11 الجمعة | 05:03 | 06:27 | 12:50 | 16:24 | 19:12 | 20:36 |
| 12 السبت | 05:05 | 06:29 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:34 |
| 13 الأحد | 05:06 | 06:30 | 12:50 | 16:21 | 19:09 | 20:32 |
| 14 الاثنين | 05:08 | 06:31 | 12:49 | 16:20 | 19:07 | 20:30 |
| 15 الثلاثاء | 05:09 | 06:32 | 12:49 | 16:19 | 19:05 | 20:28 |
| 16 الأربعاء | 05:11 | 06:34 | 12:49 | 16:17 | 19:03 | 20:26 |
| 17 الخميس | 05:12 | 06:35 | 12:48 | 16:16 | 19:01 | 20:24 |
| 18 الجمعة | 05:13 | 06:36 | 12:48 | 16:15 | 18:59 | 20:21 |
| 19 السبت | 05:15 | 06:37 | 12:47 | 16:13 | 18:57 | 20:19 |
| 20 الأحد | 05:16 | 06:38 | 12:47 | 16:12 | 18:55 | 20:17 |
| 21 الاثنين | 05:17 | 06:40 | 12:47 | 16:11 | 18:53 | 20:15 |
| 22 الثلاثاء | 05:19 | 06:41 | 12:46 | 16:09 | 18:51 | 20:13 |
| 23 الأربعاء | 05:20 | 06:42 | 12:46 | 16:08 | 18:49 | 20:11 |
| 24 الخميس | 05:22 | 06:43 | 12:46 | 16:07 | 18:47 | 20:09 |
| 25 الجمعة | 05:23 | 06:45 | 12:45 | 16:05 | 18:45 | 20:07 |
| 26 السبت | 05:24 | 06:46 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 20:05 |
| 27 الأحد | 05:26 | 06:47 | 12:45 | 16:03 | 18:42 | 20:03 |
| 28 الاثنين | 05:27 | 06:48 | 12:44 | 16:01 | 18:40 | 20:01 |
| 29 الثلاثاء | 05:28 | 06:50 | 12:44 | 16:00 | 18:38 | 19:59 |
| 30 الأربعاء | 05:29 | 06:51 | 12:44 | 15:58 | 18:36 | 19:57 |
المواقيت محسوبة فلكيًا لإحداثيات وسط المدينة، وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك الذي قد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية مختلفة. في أشهر الصيف يعتمد كثير من مساجد كندا تقديرًا خاصًا للفجر والعشاء، فالتزم بتقويم مسجدك المحلي.
مساجد ومراكز إسلامية في مونتريال
هذه مساجد ومراكز إسلامية في مونتريال من دليل كندابيديا. تحقّق من تقويم كل مسجد لأوقات الإقامة وصلاة الجمعة، فقد تختلف قليلًا عن المواقيت المحسوبة أعلاه.
- Ahlilbait Mosque 4075 Avenue de Courtrai
- Al Qods 2465 Rue Bélanger
- Baitul Ma’moor Mosque 2833 Rue Ontario Est
- Centre Communautaire Islamique
- Centre Culturel Khadimou Rassoul – Keur Serigne Touba – Nourou Darayni – Sope Serig Fallou – FONCAB 10775 Avenue Millen
- Centre Islamique Badr 8625 Boulevard Langelier
- Centre islamique Bilal et culturel du Québec 4139 Rue Jean-Talon Ouest
- Centre Islamique de Verdun 4583 Rue de Verdun
- Centre Islamique Libanais
- Fatima-Zohra 2012 Rue Saint-Dominique
- Fondation du Message de l’Islam 10555 Boulevard Saint-Laurent
- Madani Mosque 12080 Boulevard Laurentien
أسئلة شائعة عن الصلاة في مونتريال
ما اتجاه القبلة في مونتريال؟
نحو 58.7° من الشمال الحقيقي، أي باتجاه الشمال الشرقي. قد يبدو هذا غريبًا لمن اعتاد أن القبلة جنوب شرق، لكن أقصر طريق على سطح الكرة الأرضية من كندا إلى مكة يمرّ فوق شمال الأطلسي.
أين أجد مسجدًا قريبًا في مونتريال؟
ابحث في دليل المساجد والمراكز الإسلامية حسب المقاطعة، وراجع تقويم المسجد لأوقات الإقامة وصلاة الجمعة.
