مواقيت الصلاة في وينيبيغ اليوم
مواقيت اليوم وجدول الشهر واتجاه القبلة في وينيبيغ، مانيتوبا.
مواقيت الصلاة في وينيبيغ (مانيتوبا) محسوبة لإحداثيات وسط المدينة بطريقة ISNA، وتتحدّث تلقائيًا كل يوم مع تغيّر الساعة بين التوقيت الصيفي والشتوي. تجد تحتها جدول الشهر كاملًا واتجاه القبلة من وينيبيغ.
مواقيت الصلاة اليوم في وينيبيغ
العصر على المذهب الحنفي: 17:26 · طريقة الحساب: ISNA (الفجر والعشاء عند 15°).
القبلة من وينيبيغ
اتجاه القبلة من وينيبيغ هو 40.1° من الشمال الحقيقي باتجاه عقارب الساعة (نحو الشمال الشرقي)، والمسافة إلى الكعبة المشرفة نحو 11,025 km. البوصلة تشير إلى الشمال المغناطيسي الذي ينحرف في كندا عن الشمال الحقيقي بعدة درجات، فاستعمل تطبيق بوصلة يصحّح الانحراف تلقائيًا.
جدول مواقيت الصلاة في وينيبيغ لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الثلاثاء | 05:07 | 06:44 | 13:28 | 17:11 | 20:12 | 21:47 |
| 2 الأربعاء | 05:09 | 06:45 | 13:28 | 17:09 | 20:09 | 21:45 |
| 3 الخميس | 05:11 | 06:46 | 13:27 | 17:08 | 20:07 | 21:42 |
| 4 الجمعة | 05:13 | 06:48 | 13:27 | 17:07 | 20:05 | 21:40 |
| 5 السبت | 05:15 | 06:49 | 13:27 | 17:05 | 20:03 | 21:37 |
| 6 الأحد | 05:17 | 06:51 | 13:26 | 17:04 | 20:01 | 21:35 |
| 7 الاثنين | 05:19 | 06:52 | 13:26 | 17:03 | 19:59 | 21:32 |
| 8 الثلاثاء | 05:20 | 06:54 | 13:26 | 17:01 | 19:56 | 21:30 |
| 9 الأربعاء | 05:22 | 06:55 | 13:25 | 17:00 | 19:54 | 21:27 |
| 10 الخميس | 05:24 | 06:57 | 13:25 | 16:58 | 19:52 | 21:25 |
| 11 الجمعة | 05:26 | 06:58 | 13:25 | 16:57 | 19:50 | 21:22 |
| 12 السبت | 05:28 | 07:00 | 13:24 | 16:55 | 19:48 | 21:20 |
| 13 الأحد | 05:29 | 07:01 | 13:24 | 16:54 | 19:46 | 21:17 |
| 14 الاثنين | 05:31 | 07:03 | 13:24 | 16:52 | 19:43 | 21:15 |
| 15 الثلاثاء | 05:33 | 07:04 | 13:23 | 16:51 | 19:41 | 21:12 |
| 16 الأربعاء | 05:35 | 07:06 | 13:23 | 16:49 | 19:39 | 21:10 |
| 17 الخميس | 05:36 | 07:07 | 13:22 | 16:48 | 19:37 | 21:07 |
| 18 الجمعة | 05:38 | 07:09 | 13:22 | 16:46 | 19:35 | 21:05 |
| 19 السبت | 05:40 | 07:10 | 13:22 | 16:45 | 19:32 | 21:02 |
| 20 الأحد | 05:42 | 07:12 | 13:21 | 16:43 | 19:30 | 21:00 |
| 21 الاثنين | 05:43 | 07:13 | 13:21 | 16:42 | 19:28 | 20:58 |
| 22 الثلاثاء | 05:45 | 07:15 | 13:21 | 16:40 | 19:26 | 20:55 |
| 23 الأربعاء | 05:47 | 07:16 | 13:20 | 16:39 | 19:24 | 20:53 |
| 24 الخميس | 05:48 | 07:18 | 13:20 | 16:37 | 19:21 | 20:51 |
| 25 الجمعة | 05:50 | 07:19 | 13:20 | 16:35 | 19:19 | 20:48 |
| 26 السبت | 05:52 | 07:21 | 13:19 | 16:34 | 19:17 | 20:46 |
| 27 الأحد | 05:53 | 07:22 | 13:19 | 16:32 | 19:15 | 20:44 |
| 28 الاثنين | 05:55 | 07:24 | 13:19 | 16:31 | 19:13 | 20:41 |
| 29 الثلاثاء | 05:56 | 07:25 | 13:18 | 16:29 | 19:10 | 20:39 |
| 30 الأربعاء | 05:58 | 07:27 | 13:18 | 16:27 | 19:08 | 20:37 |
المواقيت محسوبة فلكيًا لإحداثيات وسط المدينة، وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم مسجدك الذي قد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية مختلفة. في أشهر الصيف يعتمد كثير من مساجد كندا تقديرًا خاصًا للفجر والعشاء، فالتزم بتقويم مسجدك المحلي.
مساجد ومراكز إسلامية في وينيبيغ
هذه مساجد ومراكز إسلامية في وينيبيغ من دليل كندابيديا. تحقّق من تقويم كل مسجد لأوقات الإقامة وصلاة الجمعة، فقد تختلف قليلًا عن المواقيت المحسوبة أعلاه.
- Abu Bakr Al-Siddiq Community Centre and Masjid 794 Ellice Avenue
- Ahmadiyya Muslim Center 525 Kylemore Avenue
- Faizan-E-Makkah 509 Saint Mary's Road
- Manitoba Dawah Centre 368 Edmonton Street
- Manitoba Islamic Association Community Center 2445 Waverley Street
- Winnipeg Central Mosque 715 Ellice Avenue
- Yaseen Centre of Manitoba 746 Ellice Avenue
أسئلة شائعة عن الصلاة في وينيبيغ
ما اتجاه القبلة في وينيبيغ؟
نحو 40.1° من الشمال الحقيقي، أي باتجاه الشمال الشرقي. قد يبدو هذا غريبًا لمن اعتاد أن القبلة جنوب شرق، لكن أقصر طريق على سطح الكرة الأرضية من كندا إلى مكة يمرّ فوق شمال الأطلسي.
أين أجد مسجدًا قريبًا في وينيبيغ؟
ابحث في دليل المساجد والمراكز الإسلامية حسب المقاطعة، وراجع تقويم المسجد لأوقات الإقامة وصلاة الجمعة.
